FEMMES
1 | 1572636 | RATHE | CAROLINE | 07/07/1994 | SE | F |
2 | 2010159 | BERTOUT | INGRID | 17/12/1982 | SE | F |
3 | 273048 | DUTRIAUX | AUDREY | 15/12/1986 | SE | F |
4 | 152825 | LIMOUSIN | PERRINE | 12/08/1988 | SE | F |
5 | 1779287 | LEROUX | HELENE | 19/06/1986 | SE | F |
6 | 1148369 | LE BRIS-FINOT | GIL | 29/11/1995 | SE | F |
7 | 1191721 | DANDRE | ALBANE | 26/05/1981 | SE | F |
8 | 1417219 | VENZA | EMILIE | 11/10/1982 | SE | F |
9 | 2041653 | VANTOMME | AMANDINE | 14/10/1986 | SE | F |
HOMMES
1 | 311455 | MILLIOZ | AXEL | 18/02/1986 | SE | M |
2 | 1270864 | CATEL | THIBAUT | 21/02/1984 | SE | M |
3 | 502389 | OVAERE | PIERRE | 14/01/1989 | SE | M |
4 | 486697 | DESTEIRDT | MICKAEL | 18/08/1984 | SE | M |
5 | 984936 | CHARLEMAGNE | LIONEL | 08/08/1985 | SE | M |
6 | 655032 | CUVELIER | LOIC | 11/07/1987 | SE | M |
7 | 1765058 | DECAE | REMI | 10/03/1984 | SE | M |
8 | 1871627 | DESFONTAINES | PIERRE | 06/12/1984 | SE | M |
9 | 1954530 | VANDAMME | FABIEN | 23/02/1988 | SE | M |
10 | 1964715 | THILLOY | MARC | 12/04/1981 | SE | M |
11 | 1977177 | DYCKE | MAXIME | 17/07/1990 | SE | M |
12 | 1978092 | BONTANT | JULIEN | 11/04/1982 | SE | M |
13 | 924842 | THERY | AURELIEN | 04/07/1982 | SE | M |
14 | 388688 | CROGUENNEC | JEROME | 13/09/1985 | SE | M |
15 | 990987 | COURMONT | ERIC | 16/04/1982 | SE | M |
16 | 536415 | GOUDENHOOFT | MICKAEL | 24/11/1981 | SE | M |
17 | 262883 | HESSCHENTIER | ROMAIN | 27/03/1985 | SE | M |
18 | 152287 | RETIERE | ANTHONY | 30/10/1986 | SE | M |
19 | 677586 | HAUW | KEVIN | 09/02/1992 | SE | M |
20 | 1028523 | MESEURE | OLIVIER | 03/01/1980 | SE | M |
21 | 1133149 | CALLEBOUT | KEVIN | 04/10/1992 | SE | M |
22 | 1214320 | LHERONDELLE | CHRISTOPHER | 22/09/1990 | SE | M |
23 | 1687643 | MIDIOUR | KOKO-TIBO | 03/02/1995 | SE | M |
24 | 1879145 | CANIS | JEAN-BENOIT | 22/08/1989 | SE | M |
25 | 1968383 | DELEUS | GAEL | 30/04/1982 | SE | M |
Voici les nouveaux records battus en 2020 TOUS LES RECORDS FEMMES ELAN59 ICI TOUS LES RECORDS HOMMES ELAN59 ICI
il y a 1 an