2442605 | STROSBERG | VICTOIRE | 28/04/15 | EA | DECO | F |
2488937 | MALLAURAN | FAUSTINE | 17/02/14 | EA | DECO | F |
2516260 | KADDOURI | FERYEL | 08/01/16 | EA | DECO | F |
2366185 | DELAHAYE | JADE | 17/01/15 | EA | DECO | F |
2415523 | COURTI | JULIETTE | 29/04/14 | EA | DECO | F |
2445415 | DE ROSSI | MIA | 15/05/15 | EA | DECO | F |
2449373 | LESCIEUX | CAPUCINE | 09/01/16 | EA | DECO | F |
2465059 | DEPATURE | ROMY | 11/11/15 | EA | DECO | F |
2469351 | BLONDET | JULIETTE | 23/02/14 | EA | DECO | F |
2470578 | GEERAERT | LEONIE | 07/05/14 | EA | DECO | F |
2482063 | VUYLSTEKER | ADELE | 12/06/16 | EA | DECO | F |
2360831 | BALDEN | NAEL | 28/02/16 | EA | DECO | M |
2370129 | DECAE | VICTOR | 04/11/14 | EA | DECO | M |
2389437 | LEFEBVRE | ARTHUR | 26/08/14 | EA | DECO | M |
2390719 | DUBUISSON | LOUISON | 28/06/16 | EA | DECO | M |
2390740 | CREPIN | ARTHUR | 10/10/16 | EA | DECO | M |
2443697 | ROSEAU | SACHA | 07/10/14 | EA | DECO | M |
2447817 | COUBEL | MALEO | 17/06/15 | EA | DECO | M |
2447853 | RICHEZ | LENAICK | 04/07/15 | EA | DECO | M |
2447878 | VANCOSTENOBLE | GABIN | 21/01/15 | EA | DECO | M |
2451162 | SCALVENZI | ANATOLE | 24/07/14 | EA | DECO | M |
2451341 | LEMAITTE | SIMON | 31/05/16 | EA | DECO | M |
2458678 | SCOREY | BAPTISTE | 27/10/14 | EA | DECO | M |
2462382 | D ALMEIDA | HUGO | 21/10/14 | EA | DECO | M |
2465032 | ROUXEL | THEO | 17/08/14 | EA | DECO | M |
2465199 | COUCHEY | SIMON | 06/06/16 | EA | DECO | M |
2465545 | CELLIER | RAPHAEL | 23/06/14 | EA | DECO | M |
2467809 | DEWULF | TOM | 29/08/16 | EA | DECO | M |
2467816 | DOURLENS-LARUE | LIAM | 07/12/15 | EA | DECO | M |
2467820 | CHAPON | LOUIS | 03/05/14 | EA | DECO | M |
2469393 | ALMLWANY | ADAM | 06/04/14 | EA | DECO | M |
2470514 | DUVAL | REMI | 19/01/14 | EA | DECO | M |
2472170 | LAMAND | THEO | 14/12/15 | EA | DECO | M |
2472175 | LEFRANC COULIER | ETHAN | 03/01/15 | EA | DECO | M |
2473027 | BENZAID | ADAM | 06/10/16 | EA | DECO | M |
2473033 | PLEINTEL | CLEMENT | 27/02/16 | EA | DECO | M |
2485474 | LE BRUN | TIMEO | 29/02/16 | EA | DECO | M |
2488928 | LEMAITRE | LEO | 29/02/16 | EA | DECO | M |
2496916 | DECOOPMAN | NATHAN | 30/10/16 | EA | DECO | M |
2496922 | CRINQUETTE | CLEMENT | 23/03/15 | EA | DECO | M |
2496925 | GUIOL | SIMON | 31/08/15 | EA | DECO | M |
2497784 | HERQUE | PIERRE | 22/12/14 | EA | DECO | M |
2503290 | MAZUREK | ANDREA | 28/02/16 | EA | DECO | M |
2503291 | MANCINI | ALESSIO | 26/11/14 | EA | DECO | M |
2507489 | FAES | TOMMY | 07/07/16 | EA | DECO | M |
2507854 | VERVA | ENAEL | 20/06/15 | EA | DECO | M |
2513333 | CHRETIEN | PAUL | 27/03/15 | EA | DECO | M |
2514141 | DEMOTIER | JULES | 10/08/15 | EA | DECO | M |
2517847 | BELET | ROMEO | 29/03/16 | EA | DECO | M |
Ce week-end c'était le retour des cross avec les championnats du Nord d'abord pour les jeunes le samedi à Lille, puis pour les plus grands le dimanche à Douchy. En parallèle se déroulaient les régionaux...
il y a 10 mois