Plan d'accès Info Pratique Parkings Plan Parking
DEPLACEMENT EN BUS
(signalez à elan59@live.fr ou facebook elan cinquante neuf si vous allez par vos propres moyens)
| BUS 1 DEPART 7h15 DK rue albert mahieu – 7h20 CDK - cora | ||||||
| Epreuve | Nom | Cat. | Sexe | Eng. | ||
| 1 | MASTERS M | BLAEVOET Olivier | V1 | M | ||
| 2 | MASTERS M | BLEUSE Richard | V2 | M | ||
| 3 | MASTERS M | CLEMENT Fabien | V2 | M | ||
| 4 | MASTERS M | DE GRAEVE Patrick | V1 | M | ||
| 5 | MASTERS M | DEKETER Gregory | V1 | M | ||
| 6 | MASTERS M | GILLODTS Guillaume | V1 | M | ||
| 7 | MASTERS M | NOWE Arnaud | V1 | M | ||
| 8 | MASTERS M | SCHOONHEERE Pascal | V1 | M | ||
| 9 | MASTERS M | SOULE Zacharia | V1 | M | ||
| 10 | MASTERS M | TIMLELT Stephane | V1 | M | ||
| 11 | MASTERS M | VENZA David | V1 | M | ||
| 12 | BENJAMINES F | COLLIN Satine | BE | F | ||
| 13 | BENJAMINES F | CYS Carla-marie | BE | F | ||
| 14 | BENJAMINES F | GILLODTS Clara | BE | F | ||
| 15 | BENJAMINES F | ROUSERE Constance | BE | F | ||
| 16 | BENJAMINES F | SAUVAGE Cyrielle | BE | F | ||
| 17 | BENJAMINES F | VANDAMME Louise | BE | F | ||
| 18 | BENJAMINS M | DEBLONDE Cyril | BE | M | ||
| 19 | BENJAMINS M | LEIGNIER-MANCEAU Antonin | BE | M | ||
| 20 | BENJAMINS M | LYOEN Simon | BE | M | ||
| 21 | BENJAMINS M | MERLIER Joseph | BE | M | ||
| 22 | BENJAMINS M | SENICOURT Louis | BE | M | ||
| 23 | BENJAMINS M | VALDANT Aymeric | BE | M | ||
| 24 | BENJAMINS M | VISTOT Balthazar | BE | M | ||
| 25 | BENJAMINS M | ZAGLI Armand | BE | M | ||
| 26 | MINIMES F | DEBLONDE Lucie | MI | F | ||
| 27 | MINIMES F | DESMIDT Juliette | MI | F | ||
| 28 | MINIMES F | GILLES Eve | MI | F | ||
| 29 | MINIMES F | SAUVAGE Lucile | MI | F | ||
| 30 | MINIMES F | SCHIMPF Leila | MI | F | ||
| 31 | MINIMES M | DE GOYS Eloi | MI | M | ||
| 32 | MINIMES M | DELFLY Edgar | MI | M | ||
| 33 | MINIMES M | QUELLIEN Enzo | MI | M | ||
| 34 | MINIMES M | VERRAES Leo | MI | M | ||
| 35 | CADETTES F | CARRIER Noellie | CA | F | ||
| 36 | CADETTES F | DELAHAYE Adele | CA | F | ||
| 37 | CADETTES F | DUCROCQ Lisa | CA | F | ||
| 38 | CADETTES F | HENEMAN Zoe | CA | F | ||
| 39 | CADETTES F | |||||
sportsregions
