2199782 | MASSEMIN | CAMILLE | 07/07/10 | BE | COMP | F |
2201492 | JALIASHVILI | LIA | 11/06/11 | BE | COMP | F |
2211279 | VERGRIETE | CALYPSO | 22/10/11 | BE | COMP | F |
2284156 | ARNALSTEEN | CLEMENCE | 21/12/11 | BE | COMP | F |
2284157 | VUYLSTEKE | CHARLOTTE | 15/05/11 | BE | COMP | F |
2292329 | BADAOUI | SARAH | 13/10/11 | BE | COMP | F |
2314585 | VASTRA | THAIS | 01/01/11 | BE | COMP | F |
2347568 | DUCROCQ | INES | 30/11/10 | BE | COMP | F |
2355019 | MORICHOVITIS | SARA | 31/05/10 | BE | COMP | F |
2357702 | CARON | LEANE | 09/01/10 | BE | COMP | F |
2362260 | ALLAERT | MATHILDE | 15/07/11 | BE | COMP | F |
2366108 | CHAON | LILLY | 09/02/10 | BE | COMP | F |
2366113 | LEFRANC COULIER | LUNA | 15/12/10 | BE | COMP | F |
2381150 | LEMATRE | MANON | 23/08/11 | BE | COMP | F |
2387913 | BEELKENS | RACHEL | 25/03/11 | BE | COMP | F |
2398856 | AULARD | JEANNE | 15/02/11 | BE | COMP | F |
2398863 | BOEYAERT | MADO | 25/09/11 | BE | COMP | F |
2465210 | BOUDEAU | MELINA | 20/08/10 | BE | COMP | F |
2465216 | LOVERGNE | JADE | 23/04/11 | BE | COMP | F |
2473037 | CANDAS | ANAIS | 05/04/10 | BE | COMP | F |
2481132 | DEVOS | HELENA | 30/11/11 | BE | COMP | F |
2481139 | HUGOT | EMMA | 30/03/11 | BE | COMP | F |
2481147 | POPIEUL | MADELEINE | 24/11/10 | BE | COMP | F |
2481155 | VANBAELINGHEM | CLEMENCE | 09/04/10 | BE | COMP | F |
2488945 | ONDIK | RIJKA | 08/01/11 | BE | COMP | F |
2488950 | DECROOCQ-HERBAUT | SARAH | 08/02/10 | BE | COMP | F |
2488956 | MILLOIS-PACCOU | ZOE | 30/10/10 | BE | COMP | F |
2493001 | LAMBERT | KASSIE | 11/12/10 | BE | COMP | F |
2499677 | HILLE | LILY-ROSE | 25/02/10 | BE | COMP | F |
1982900 | CAPPELLI | NINA | 11/01/10 | BE | COMP | F |
2402127 | SCHRIVE | EVA | 13/06/10 | BE | COMP | F |
2409738 | PIERENS | JULIA | 22/11/11 | BE | COMP | F |
2442125 | SESKO | ALICE | 29/11/10 | BE | COMP | F |
2473856 | ELGHAZAL | SAFIYA | 01/04/11 | BE | COMP | F |
2481491 | LEUPE | CHLOE | 07/02/10 | BE | COMP | F |
2482052 | NEUQUELMAN | MAELYS | 03/07/10 | BE | COMP | F |
2490376 | DOURNEL | JULIETTE | 04/04/10 | BE | COMP | F |
2497751 | HERQUE | JULIETTE | 08/06/11 | BE | COMP | F |
2093823 | RYCKEBUSCH | WILLIAM | 20/01/10 | BE | COMP | M |
2100765 | POTY | KYLLIAN | 29/07/10 | BE | COMP | M |
2111775 | RUHLAND | HUGO | 26/03/11 | BE | COMP | M |
2180040 | MOREAU | MARIUS | 25/08/10 | BE | COMP | M |
2188851 | BONTE | GERMAIN | 25/04/10 | BE | COMP | M |
2205518 | BLONDEEL | MANO | 03/07/10 | BE | COMP | M |
2211250 | RAPPINI | ENZO | 07/04/10 | BE | COMP | M |
2244033 | SAMIEZ | QUENTIN | 10/12/10 | BE | COMP | M |
2255253 | LEMORT | GABIN | 05/08/10 | BE | COMP | M |
2281072 | GERMONPRE | AMAURY | 21/01/11 | BE | COMP | M |
2286254 | CAPPELLE | ELIOTT | 07/07/10 | BE | COMP | M |
2292335 | VERCRUYSSE | LEONARD | 04/07/10 | BE | COMP | M |
2294836 | VERMESCH | SACHA | 28/01/11 | BE | COMP | M |
2302240 | BONTE | AUGUSTE | 02/11/11 | BE | COMP | M |
2366120 | CALVARY | PAUL | 27/07/10 | BE | COMP | M |
2392677 | BACLET | JULES | 23/02/11 | BE | COMP | M |
2398870 | TRAMCOURT | ANTOINE | 19/11/11 | BE | COMP | M |
2405134 | DUMONT | LOUIS | 28/07/10 | BE | COMP | M |
2458685 | DURAND | NATHAN | 21/05/11 | BE | COMP | M |
2465225 | COOLSTOCK | EDWARD | 21/09/11 | BE | COMP | M |
2472184 | LEFEVER | CHARLIE | 23/03/11 | BE | COMP | M |
2483811 | MERLIN | ENZO | 12/01/11 | BE | COMP | M |
2483813 | WAGHEMACKER | LOUIS | 28/04/10 | BE | COMP | M |
2496928 | COCKENPOT | ARTHUR | 23/07/10 | BE | COMP | M |
FRANCE DE CROSS - CARHAIX (Finistère) C’est à CARHAIX que se sont déplacés les 24 athlètes de l’ELAN pour participer aux Championnats de France de cross-country les 11 et 12 mars 2023. Le plus grand...
il y a 1 an