1765856 | FIOLET | ZOE | 26/02/08 | MI | COMP | F |
1870171 | TRICOT | MATHILDE | 25/01/08 | MI | COMP | F |
1925443 | SCHOONHEERE | CELIA | 18/06/08 | MI | COMP | F |
1947917 | AOUADI | SOUHANNE | 13/05/08 | MI | COMP | F |
1982591 | FORNET | LOU-ANNE | 04/04/08 | MI | COMP | F |
2098506 | BOUCHIQUET | HONORINE | 10/01/09 | MI | COMP | F |
2098516 | RUBBENS | SUZON | 11/05/09 | MI | COMP | F |
2110078 | BELLET | AMBRE | 04/10/09 | MI | COMP | F |
2111727 | DELEPOUVE | MAELLE | 22/10/08 | MI | COMP | F |
2190965 | MARTEEL | LOUANE | 11/01/09 | MI | COMP | F |
2190972 | TALLEUX | HELOISE | 18/02/09 | MI | COMP | F |
2211291 | BOMMEL | LOLA | 18/11/09 | MI | COMP | F |
2283107 | LAFORGE | JEANNE | 02/02/08 | MI | COMP | F |
2292340 | CARETTE | ALICE | 23/09/09 | MI | COMP | F |
2325086 | GADROUZ | ZOE | 17/06/09 | MI | COMP | F |
2355026 | MAILLASSON | AGNES | 15/04/09 | MI | COMP | F |
2355030 | VARVENNE | ANNA | 02/09/09 | MI | COMP | F |
2357707 | DEKETER | JADE | 09/02/08 | MI | COMP | F |
2357953 | PASQUER | BRUNILDE | 26/02/09 | MI | COMP | F |
2366134 | DEFFENSE | AGATHE | 05/03/09 | MI | COMP | F |
2449704 | FOUSTER-LE CABEC | NEHLA | 12/11/09 | MI | COMP | F |
2450202 | SOARES-TEIXEIRA | BEATRIZ | 26/05/09 | MI | COMP | F |
2452013 | BECUWE-LUBREZ | ROMANE | 29/06/09 | MI | COMP | F |
2467825 | BERTRAND-DESFRENNES | MARGAUX | 02/02/09 | MI | COMP | F |
2472226 | MALHOMME | MARIE | 21/03/08 | MI | COMP | F |
2473041 | LAO | COLOMBE | 14/10/09 | MI | COMP | F |
2483820 | GOSSART | ALICE | 08/05/09 | MI | COMP | F |
2483824 | SCHERIER | ELLA | 13/03/09 | MI | COMP | F |
2493005 | LAMBERT | LOU-ANNE | 04/08/08 | MI | COMP | F |
2496930 | LANVIN | ANAIS | 19/06/09 | MI | COMP | F |
2522003 | DEMEESTER | MELINE | 01/04/08 | MI | COMP | F |
1831335 | LOCQUENEUX | JEANNE | 24/09/08 | MI | COMP | F |
1977173 | TASSOU | JEANNE | 17/02/09 | MI | COMP | F |
1978115 | DUVAL | ADELIE | 21/10/09 | MI | COMP | F |
1981374 | CYS | ROMY | 17/04/09 | MI | COMP | F |
1981381 | CYS | LOUISA | 17/04/09 | MI | COMP | F |
2094072 | WANNEGUE | ANNABELLE | 12/12/09 | MI | COMP | F |
2289020 | SALADIN | MAELIA | 28/07/09 | MI | COMP | F |
2292791 | LIBERT | EMMA | 14/07/08 | MI | COMP | F |
2366173 | DENDRE | LANA | 15/03/09 | MI | COMP | F |
2455113 | LUTUN | MAEVA | 31/08/08 | MI | COMP | F |
2457749 | DELHUIELLE-FOURNIER | ZOE | 25/09/08 | MI | COMP | F |
2457760 | DELHUIELLE-FOURNIER | CLEA | 25/09/08 | MI | COMP | F |
2461002 | LAGEISTE | LISA | 11/12/08 | MI | COMP | F |
2508507 | YACOUBOU | AIDA | 01/09/08 | MI | COMP | F |
2514164 | MALLET | CELINE | 15/12/08 | MI | COMP | F |
2522418 | LOBBRECHT | PERRINE | 28/02/09 | MI | COMP | F |
1779048 | BECUWE | ELIOT | 22/02/08 | MI | COMP | M |
1779111 | FEVER | ALEXIS | 04/07/08 | MI | COMP | M |
1869064 | DERUYCK | ELIO | 23/08/08 | MI | COMP | M |
1869082 | GEERAERT | SACHA | 05/05/08 | MI | COMP | M |
1879345 | BUTTIN | AMAURY | 31/03/08 | MI | COMP | M |
1879352 | SALVINO | CLEMENT | 10/04/08 | MI | COMP | M |
1936001 | MICHEL | PIERRE | 30/08/08 | MI | COMP | M |
1980033 | DECAE | ALEXIS | 06/07/09 | MI | COMP | M |
1988107 | FOCKEU | GATIEN | 21/10/08 | MI | COMP | M |
2094060 | DELLERIE | BENJAMIN | 10/06/09 | MI | COMP | M |
2094071 | WANNEGUE | MATHEO | 26/07/08 | MI | COMP | M |
2181582 | KERMOAL | YVAN | 02/05/08 | MI | COMP | M |
2283114 | DZIEDZICZAK | ANTON | 13/12/08 | MI | COMP | M |
2430335 | ROOSE | NOLANN | 30/07/09 | MI | COMP | M |
2443705 | BAERT | LOUIS | 13/06/08 | MI | COMP | M |
2449378 | PODEVIN-COCQUEEL | MAEL | 13/03/08 | MI | COMP | M |
2455147 | DEVOS | BENJAMIN | 05/04/09 | MI | COMP | M |
2467831 | LESVIER | MARC | 13/08/09 | MI | COMP | M |
2496357 | FERMON DAVIOT | TIMOTE | 30/11/09 | MI | COMP | M |
2497744 | BAERT | MARTIN | 24/07/09 | MI | COMP | M |
2517623 | ENGRAND | THOMAS | 03/07/08 | MI | COMP | M |
FRANCE DE CROSS - CARHAIX (Finistère) C’est à CARHAIX que se sont déplacés les 24 athlètes de l’ELAN pour participer aux Championnats de France de cross-country les 11 et 12 mars 2023. Le plus grand...
il y a 1 mois