| 2690720 | En régle | BAFCOP | KYLLIAN | 24/11/2009 | CA | M |
| 2110078 | En régle | BELLET | AMBRE | 04/10/2009 | CA | F |
| 2682180 | En régle | VERHAEGHE | LALY | 02/10/2009 | CA | F |
| 2670270 | En régle | EL MOURABIT | AHMED | 30/09/2009 | CA | M |
| 2292340 | En régle | CARETTE | ALICE | 23/09/2009 | CA | F |
| 1980033 | En régle | DECAE | ALEXIS | 06/07/2009 | CA | M |
| 2452013 | En régle | BECUWE-LUBREZ | ROMANE | 29/06/2009 | CA | F |
| 2325086 | En régle | GADROUZ | ZOE | 17/06/2009 | CA | F |
| 2701546 | En régle | ACHTE | LUCIE | 10/06/2009 | CA | F |
| 1981298 | En régle | MESEURE | TRISTAN | 26/05/2009 | CA | M |
| 2098516 | En régle | RUBBENS | SUZON | 11/05/2009 | CA | F |
| 2528308 | En régle | SPRIET | LEANE | 30/04/2009 | CA | F |
| 2355026 | En régle | MAILLASSON | AGNES | 15/04/2009 | CA | F |
| 2366173 | En régle | DENDRE | LANA | 15/03/2009 | CA | F |
| 2483824 | En régle | SCHERIER | ELLA | 13/03/2009 | CA | F |
| 2357953 | En régle | PASQUER | BRUNILDE | 26/02/2009 | CA | F |
| 2190972 | En régle | TALLEUX | HELOISE | 18/02/2009 | CA | F |
| 1947837 | En régle | DUMEZ | LILY | 14/01/2009 | CA | F |
| 2098506 | En régle | BOUCHIQUET | HONORINE | 10/01/2009 | CA | F |
| 2461002 | En régle | LAGEISTE | LISA | 11/12/2008 | CA | F |
| 1988107 | En régle | FOCKEU | GATIEN | 21/10/2008 | CA | M |
| 2081367 | En régle | LEPRINCE | CHLOE | 02/10/2008 | CA | F |
| 1869064 | En régle | DERUYCK | ELIO | 23/08/2008 | CA | M |
| 1779111 | En régle | FEVER | ALEXIS | 04/07/2008 | CA | M |
| 2556442 | En régle | GALLEMAN | ROBIN | 17/06/2008 | CA | M |
| 2443705 | En régle | BAERT | LOUIS | 13/06/2008 | CA | M |
| 2636118 | En régle | DELFORGE | MATHEO | 06/05/2008 | CA | M |
| 1869082 | En régle | GEERAERT | SACHA | 05/05/2008 | CA | M |
| 2641858 | En régle | GEERAERT | CHLOE | 05/05/2008 | CA | F |
| 2707907 | Validation oblg. | TANGE | ELISA |
Prochain évènementDemi-Finale des Championnats de France de Crossde 08h15 à 19h30 DEPLACEMENT Départ : 8h15 Carrefour CORA (côté pont) croisement rue des forts et rue Eugène Potier vers NOYON, 1435 bd Cambronne 60400 Noyon (site Inovia) à 10h45 Retour de Noyon vers 16h45 Retour à Coudekerque v... Derniers résultatsDernières actualitésjuil. 2025 18
Championnats de France Avenir et retour sur la Coupe de France et Pointes d'Or MinimesPubliée le par Entente Littoral Athlétisme Entente Littoral Athlétisme Nord 59 Championnats de France Avenir – Saint-Étienne 2025 Toutes les informations sur les France Avenir ICI (programme, direct...) Elias Mebitil Libert & Matteo Lagant en Finale du 5000 m ce vendredi 18 Juillet à 20h50 Astrid Abeele en Qualifications... janv. 2025 21
Championnats du Nord de Cross à Gravelines - Toutes les infoPubliée le par Entente Littoral Athlétisme Entente Littoral Athlétisme Nord 59 Vous trouverez les iunformations sur le PDF ci-dessous et ICI ADRESSE DU SITE : PAarc des Rives de l'Aa - Rue Edgar Coppey - 5980 GRAVELINES Se garer sur le Parking P2 pour les athlètes, spectateurs. Parking P2 également pour les Bus LE PARCOUR... mars 2023 16
France de Cross : Adam TOP15, les Juniors Filles 5èmePubliée le par Entente Littoral Athlétisme Entente Littoral Athlétisme Nord 59 FRANCE DE CROSS - CARHAIX (Finistère) C’est à CARHAIX que se sont déplacés les 24 athlètes de l’ELAN pour participer aux Championnats de France de cross-country les 11 et 12 mars 2023. Le plus grand rassemblement d’athlètes pour ce rendez-vous hiv... Dernier album photo
Envie de participer ?
|
sportsregions
