2362319 | BRUNET | LOUISE | 24/04/12 | PO | DECO | F |
2381147 | LARANGE | AGATHE | 31/12/12 | PO | DECO | F |
2387895 | CASTELAIN | ALICE | 25/10/12 | PO | DECO | F |
2398841 | DECUYPER | LUCIE | 30/11/13 | PO | DECO | F |
2442616 | DESBROSSES | CLEMENCE | 13/02/13 | PO | DECO | F |
2442620 | LE DEIST | SUZANNE | 01/03/12 | PO | DECO | F |
2449155 | LOUVEGNEZ | CHLOE | 17/07/13 | PO | DECO | F |
2492472 | LANDRY | AYANNA-LOU | 31/05/13 | PO | DECO | F |
2492994 | LESAGE | GABRIELLE | 09/05/13 | PO | DECO | F |
2500487 | BLONDEEL | ROSANA | 06/07/12 | PO | DECO | F |
2146788 | ZAGLI | CLOTHILDE | 06/10/13 | PO | DECO | F |
2358378 | POUWELS | ANAE | 24/05/13 | PO | DECO | F |
2366409 | LESCIEUX | ZELIE | 15/02/12 | PO | DECO | F |
2389430 | PETITPAS | ISIE | 18/06/13 | PO | DECO | F |
2392671 | LEFEBVRE | DENIZE | 15/01/12 | PO | DECO | F |
2403921 | DENYS | LEA | 10/02/13 | PO | DECO | F |
2447993 | DEHONDT | HOLIA | 05/12/12 | PO | DECO | F |
2457786 | BELGAHRI | LAYNA | 12/08/13 | PO | DECO | F |
2465580 | VANHESSCHE | CLOTILDE | 07/10/12 | PO | DECO | F |
2470523 | YACOUBOU | ZARA | 29/05/12 | PO | DECO | F |
2473851 | ELGHAZAL | JOUMANA | 24/12/13 | PO | DECO | F |
2481524 | DEMOTIER | LOUISE | 10/09/13 | PO | DECO | F |
2497773 | HERQUE | VIOLETTE | 15/11/13 | PO | DECO | F |
2497780 | HERQUE | JEANNE | 26/07/12 | PO | DECO | F |
2521485 | OUTTIER | ENORA | 02/09/13 | PO | DECO | F |
2088754 | SALVINO | MAXIME | 07/04/12 | PO | DECO | M |
2185808 | VERLEYE | CYPRIEN | 18/10/12 | PO | DECO | M |
2279411 | THERY | LOUIS | 30/08/13 | PO | DECO | M |
2282774 | DESCHAMPS | LYSANDRE | 17/04/12 | PO | DECO | M |
2291489 | ROOSE | YLANN | 28/10/12 | PO | DECO | M |
2303784 | DE ROSSI | TEO | 24/08/12 | PO | DECO | M |
2307055 | DECAE | NATHAN | 14/05/12 | PO | DECO | M |
2359342 | BARRE | TOM | 31/05/13 | PO | DECO | M |
2451931 | BARVILLE | LEON | 21/02/12 | PO | DECO | M |
2453743 | LEUPE | ROMAIN | 09/11/12 | PO | DECO | M |
2453781 | BONIN | LEO | 02/10/12 | PO | DECO | M |
2460987 | EVRARD | MAXIME | 17/09/12 | PO | DECO | M |
2472898 | VANBEVEREN | ERNEST | 28/06/13 | PO | DECO | M |
2475408 | LAURENS | MATTHEO | 23/10/12 | PO | DECO | M |
2496680 | TROLET | CONSTANT | 30/06/12 | PO | DECO | M |
2507928 | JANNIN | LEANDRE | 10/06/12 | PO | DECO | M |
2508531 | NAIM | OTHMANNE | 24/04/13 | PO | DECO | M |
Pour ce dernier week-end de la saison hivernale, pas moins d'une soixantaine d'athlètes et une bonne vingtaine d'accompagnateurs, entraineurs et juges mobilisés. Le gros morceau du week-end se déroulait du côté des...
il y a 2 ans