POUSSINES
| 30 METRES POUSSINES | PERF | |||
| 1 | Manceau Léa | 2646276 | OGSA | 5"48 |
| 2 |
Haerinck Elise
|
2658580 | USD-ELAN59 | 5"61 |
| 3 |
Sampite Apolline
|
2658592 | USD-ELAN59 | 5"64 |
| 4 | Belkouaci Kassilia | 2564468 | OGSA | 5"81 |
| 5 | Delahaye Jade | GRA-ELAN59 | 5"82 | |
| 6 | Belkasam Nina | 2281120 | GRA-ELAN59 | 5"83 |
| 7 |
Hourdouillie Clea
|
2637107 | CACB-ELAN59 | 5"91 |
| 8 |
Lemiere Maelys
|
? | CACB-ELAN59 | 5"98 |
| 9 |
Larangé Lindsay
|
USD-ELAN59 | 6"16 | |
| 10 |
Mallauran Faustine
|
2488937 | USD-ELAN59 | 6"21 |
| 11 | Moisson Soline | 2642518 | GRA-ELAN59 | 6"31 |
| 12 |
Dehondt honorine
|
2683264 | USD-ELAN59 | 6"45 |
| 13 |
Jacquemart Solene
|
2659715 | CACB-ELAN59 | 6"60 |
| 14 |
Ezaidene Feryel
|
USD-ELAN59 | 6"80 | |
| 15 |
Calvary Jeanne
|
2683254 | USD-ELAN59 | 6"84 |
| 16 | Bastien Eden | 6''14 | ||
| 17 |
Bailleul Appoline
|
2666638 | USD-ELAN59 | 7"51 |
| 30m HAIES POUSSINES | ||||
| Perf | ||||
| 1 | Courti Juliette | 2415523 | GRA-ELAN59 | 5"96 |
| 2 | Blondet Juliette | 2469351 | GRA-ELAN60 | 6"24 |
| 3 | Typret Charline | 2684905 | GRA-ELAN59 | 6"82 |
| 4 | Hirtzlin Eleana | 2671811 | GRA-ELAN59 | 6"92 |
| 5 | Iswere Elise | 2683865 | GRA-ELAN59 | 7"62 |
| PENTABOND POUSSINE | PERF | |||
| 1 | Courti Juliette | 2415523 | GRA-ELAN59 | 9,00 |
| 2 |
Dehondt honorine
|
2683264 | USD-ELAN59 | 8,50 |
| 3 | Belkouaci Kassilia | 2564468 | OGSA | 8,40 |
| 4 | Manceau Léa | 2646276 | OGSA | 8,40 |
| 5 | Blondet Juliette | 2469351 | GRA-ELAN60 | 8,40 |
| 6 |
Sampite Apolline
|
2658592 | USD-ELAN59 | 8,40 |
| 7 |
Haerinck Elise
|
2658580 | USD-ELAN59 | 8,30 |
| 8 | Bastien Eden | CACB-ELAN59 | 8,00 | |
| 9 | Belkasam Nina | 2281120 | GRA-ELAN59 | 7,90 |
| 10 | Typret Charline | 2684905 | GRA-ELAN59 | 7,80 |
| 11 |
Mallauran Faustine
|
2488937 | USD-ELAN59 | 7,70 |
| 12 |
Larangé Lindsay
|
USD-ELAN59 | 7,60 | |
| 13 | Delahaye Jade | GRA-ELAN59 | 7,50 | |
| 14 |
Lemiere Maelys
|
? | CACB-ELAN59 | 7,30 |
| 15 |
Calvary Jeanne
|
2683254 | USD-ELAN59 | 7,30 |
| 16 | Hirtzlin Eleana | 2671811 | GRA-ELAN59 | 7,20 |
| 17 |
Hourdouillie Clea
|
2637107 | CACB-ELAN59 | 7,10 |
| 18 |
Ezaidene Feryel
|
USD-ELAN59 | 6,80 | |
| 19 |
Jacquemart Solene
|
2659715 | CACB-ELAN59 | 6,70 |
| 20 | Iswere Elise | 2683865 | GRA-ELAN59 | 6,70 |
| 21 | Moisson Soline | 2642518 | GRA-ELAN59 | 6,70 |
| 22 |
Bailleul Appoline
|
2666638 | USD-ELAN59 | 5,60 |
| POIDS POUSSINE | Perf | |||
| 1 | Belkouaci Kassilia | 2564468 | OGSA | 8,10 |
| 2 | Courti Juliette | 2415523 | GRA-ELAN59 | 7,80 |
| 3 |
Mallauran Faustine
|
2488937 | USD-ELAN59 | 7,00 |
| 4 | Typret Charline | 2684905 | GRA-ELAN59 | 6,50 |
| 5 | Blondet Juliette | 2469351 | GRA-ELAN60 | 6,40 |
| 6 |
Sampite Apolline
|
2658592 | USD-ELAN59 | 6,40 |
| 7 |
Haerinck Elise
|
2658580 | USD-ELAN59 | 6,40 |
| 8 |
Larangé Lindsay
|
USD-ELAN59 | 6,20 | |
| 9 |
Jacquemart Solene
|
2659715 | CACB-ELAN59 | 5,70 |
| 10 |
Calvary Jeanne
|
2683254 | USD-ELAN59 | 5,60 |
| 11 |
Lemiere Maelys
|
CACB-ELAN59 | 5,30 | |
| 12 | Bastien Eden | CACB-ELAN59 | 5,00 | |
| 13 | Delahaye Jade | GRA-ELAN59 | 5,00 | |
| 14 | Moisson Soline | 2642518 | GRA-ELAN59 | 4,90 |
| 15 | Manceau Léa | 2646276 | OGSA | 4,80 |
| 16 | Hirtzlin Eleana | 2671811 | GRA-ELAN59 | 4,70 |
| 17 | Belkasam Nina | 2281120 | GRA-ELAN59 | 4,40 |
| 18 |
Dehondt honorine
|
2683264 | USD-ELAN59 | 4,40 |
| 19 |
Hourdouillie Clea
|
2637107 | CACB-ELAN59 | 4,20 |
| 20 |
Bailleul Appoline
|
2666638 | USD-ELAN59 | 4,20 |
| 21 |
Ezaidene Feryel
|
USD-ELAN59 | 3,20 | |
| 22 | Iswere Elise | 2683865 | GRA-ELAN59 | 3,00 |
POUSSINS
| 30 METRES POUSSINS | ||||
| Perf | ||||
| 1 | Papot Léon | USD-ELAN59 | 5"62 | |
| 2 |
Maleo coubel
|
CACB-ELAN59 | 2447817 | 5"65 |
| 3 |
Dehondt Mael
|
USD-ELAN59 | 2563055 | 5"66 |
| 4 |
Chapon Louis
|
USD-ELAN59 | 2467820 | 5"72 |
| 5 | Lefevre Arthur | USD-ELAN59 | 5"80 | |
| 6 | Bassirou Kénan | USD-ELAN59 | 2654135 | 5"83 |
| 7 | Boussiyd Issam | OGSA | 2575388 | 5"94 |
| 8 |
Tom stampfl
|
CACB-ELAN59 | ? | 5"99 |
| 9 | Octave noel | CACB-ELAN59 | 2670209 | 6"03 |
| 10 | Raphaël Dubois | CACB-ELAN59 | 2642594 | 6"06 |
| 11 |
Dehondt Sacha
|
USD-ELAN59 | 2590594 | 6"10 |
| 12 | Lefranc- coulier Ethan | USD-ELAN59 | 2472175 | 6"12 |
| 13 |
Escamez-dufour Pablo
|
USD-ELAN59 | 259093 | 6"15 |
| 14 |
Chrétien Paul
|
USD-ELAN59 | 2513333 | 6"18 |
| 15 |
Albertini-Torstensson Maximilien
|
USD-ELAN59 | 2654124 | 6"18 |
| 16 |
Sacha prevost
|
CACB-ELAN59 | 2569770 | 6"19 |
| 17 | Benkhoucha Mohamed-Ali | OGSA | 2558214 | 6"32 |
| 18 | Ranson Corentin | OGSA | 2584914 | 6"34 |
| 19 | Olivier Martin | GRA-ELAN59 | 2569061 | 6"53 |
| 20 | Robert Timéo | USD-ELAN59 | 2683275 | 6"54 |
| 21 | Dang Sayan | OGSA | 2558143 | 6"59 |
| 22 | Reynoudt Lois | GRA-ELAN59 | 2556319 | 6"59 |
| 23 | WULLENS Paul | GRA-ELAN59 | 2689189 | 6"73 |
| 24 |
Milbor Roman
|
USD-ELAN59 | 2633632 | 6"77 |
| 25 |
Devos Edgar
|
USD-ELAN59 | 2654116 | 6"81 |
| 26 | Scalvenzi Anatole | USD-ELAN59 | 2451162 | 6"84 |
| 27 |
Guiol Simon
|
USD-ELAN59 | 2496925 | 6"89 |
| 28 | Rouxel Théo | GRA-ELAN59 | 2465032 | 7"00 |
| 29 | Brice Mathieu | USD-ELAN59 | 2559983 | 7"11 |
| 30 |
Malot Basile
|
USD-ELAN59 | 7"11 | |
| 31 | Mallet Théo | USD-ELAN59 | 2595824 | 7"14 |
| 32 | Léoni Joseph | USD-ELAN59 | 2641843 | 7"46 |
| 30 METRES HAIES | ||||
| Perf | ||||
| 1 | Hennetier Louis | GRA-ELAN59 | 2643838 | 6"19 |
| 2 | Heneman Basile | GRA-ELAN59 | 2622646 | 6"79 |
| 3 | Vandenbilcke Jules | CACB-ELAN59 | 2654495 | 6"80 |
| 4 | Le piouff Louis | CACB-ELAN59 | 2578716 | 6"98 |
| PENTABOND POUSSINS | Perf | |||
| 1 | Papot Léon | USD-ELAN59 | 9,50 | |
| 2 |
Chapon Louis
|
USD-ELAN59 | 2467820 | 9,40 |
| 3 |
Dehondt Sacha
|
USD-ELAN59 | 2590594 | 9,20 |
| 4 | Lefevre Arthur | USD-ELAN59 | 9,00 | |
| 5 |
Dehondt Mael
|
USD-ELAN59 | 2563055 | 8,50 |
| 6 | Octave noel | CACB-ELAN59 | 2670209 | 8,00 |
| 7 | Louis le piouff | CACB-ELAN59 | 2578716 | 8,00 |
| 8 |
Tom stampfl
|
CACB-ELAN59 | ? | 8,00 |
| 9 | Lefranc- coulier Ethan | USD-ELAN59 | 2472175 | 8,00 |
| 10 | Hennetier Louis | GRA-ELAN59 | 2643838 | 7,80 |
| 11 | Robert Timéo | USD-ELAN59 | 2683275 | 7,80 |
| 12 | Bassirou Kénan | USD-ELAN59 | 2654135 | 7,80 |
| 13 |
Albertini-Torstensson Maximilien
|
USD-ELAN59 | 2654124 | 7,80 |
| 14 |
Maleo coubel
|
CACB-ELAN59 | 2447817 | 7,70 |
| 15 | Jules vandenbilcke | CACB-ELAN59 | 2654495 | 7,70 |
| 16 |
Escamez-dufour Pablo
|
USD-ELAN59 | 259093 | 7,50 |
| 17 |
Devos Edgar
|
USD-ELAN59 | 2654116 | 7,50 |
| 18 | Dang Sayan | OGSA | 2558143 | 7,40 |
| 19 | Raphaël Dubois | CACB-ELAN59 | 2642594 | 7,40 |
| 20 |
Milbor Roman
|
USD-ELAN59 | 2633632 | 7,40 |
| 21 | Boussiyd Issam | OGSA | 2575388 | 7,30 |
| 22 | Ranson Corentin | OGSA | 2584914 | 7,30 |
| 23 |
Sacha prevost
|
CACB-ELAN59 | 2569770 | 7,20 |
| 24 | Mallet Théo | USD-ELAN59 | 2595824 | 7,20 |
| 25 | Scalvenzi Anatole | USD-ELAN59 | 2451162 | 7,20 |
| 26 |
Chrétien Paul
|
USD-ELAN59 | 2513333 | 7,20 |
| 27 | Reynoudt Lois | GRA-ELAN59 | 2556319 | 7,00 |
| 28 |
Guiol Simon
|
USD-ELAN59 | 2496925 | 7,00 |
| 29 | Benkhoucha Mohamed-Ali | OGSA | 2558214 | 6,90 |
| 30 | HENEMAN Basile | GRA-ELAN59 | 2622646 | 6,80 |
| 31 | Brice Mathieu | USD-ELAN59 | 2559983 | 6,80 |
| 32 |
Malot Basile
|
USD-ELAN59 | 6,80 | |
| 33 | WULLENS Paul | GRA-ELAN59 | 2689189 | 6,60 |
| 34 | Olivier Martin | GRA-ELAN59 | 2569061 | 6,50 |
| 35 | Léoni Joseph | USD-ELAN59 | 2641843 | 6,20 |
| 36 | Rouxel Théo | GRA-ELAN59 | 2465032 | 6,10 |
| POIDS POUSSINS | PERF | |||
| 1 |
Dehondt Mael
|
USD-ELAN59 | 2563055 | 6,70 |
| 2 | Papot Léon | USD-ELAN59 | 6,20 | |
| 3 | Boussiyd Issam | OGSA | 2575388 | 5,90 |
| 4 | Jules vandenbilcke | CACB-ELAN59 | 2654495 | 5,80 |
| 5 |
Chapon Louis
|
USD-ELAN59 | 2467820 | 5,70 |
| 6 |
Sacha prevost
|
CACB-ELAN59 | 2569770 | 5,40 |
| 7 |
Escamez-dufour Pablo
|
USD-ELAN59 | 259093 | 5,10 |
| 1 | Benkhoucha Mohamed-Ali | OGSA | 2558214 | 5,00 |
| 2 | Raphaël Dubois | CACB-ELAN59 | 2642594 | 5,00 |
| 3 | Lefevre Arthur | USD-ELAN59 | 4,90 | |
| 4 | Lefranc- coulier Ethan | USD-ELAN59 | 2472175 | 4,70 |
| 5 |
Albertini-Torstensson Maximilien
|
USD-ELAN59 | 2654124 | 4,70 |
| 6 |
Tom stampfl
|
CACB-ELAN59 | ? | 4,60 |
| 7 | Hennetier Louis | GRA-ELAN59 | 2643838 | 4,60 |
| 8 | HENEMAN Basile | GRA-ELAN59 | 2622646 | 4,60 |
| 9 |
Malot Basile
|
USD-ELAN59 | 4,60 | |
| 10 | Reynoudt Lois | GRA-ELAN59 | 2556319 | 4,40 |
| 11 |
Dehondt Sacha
|
USD-ELAN59 | 2590594 | 4,30 |
| 12 |
Devos Edgar
|
USD-ELAN59 | 2654116 | 4,30 |
| 13 | Brice Mathieu | USD-ELAN59 | 2559983 | 4,20 |
| 14 | Ranson Corentin | OGSA | 2584914 | 4,00 |
| 15 |
Maleo coubel
|
CACB-ELAN59 | 2447817 | 4,00 |
| 16 | Octave noel | CACB-ELAN59 | 2670209 | 4,00 |
| 17 | Louis le piouff | CACB-ELAN59 | 2578716 | 4,00 |
| 18 | Olivier Martin | GRA-ELAN59 | 2569061 | 4,00 |
| 19 | WULLENS Paul | GRA-ELAN59 | 2689189 | 4,00 |
| 20 | Dang Sayan | OGSA | 2558143 | 3,80 |
| 21 | Rouxel Théo | GRA-ELAN59 | 2465032 | 3,80 |
| 22 | Mallet Théo | USD-ELAN59 | 2595824 | 3,80 |
| 23 |
Chrétien Paul
|
USD-ELAN59 | 2513333 | 3,80 |
| 24 | Robert Timéo | USD-ELAN59 | 2683275 | 3,70 |
| 25 |
Guiol Simon
|
USD-ELAN59 | 2496925 | 3,70 |
| 26 | Léoni Joseph | USD-ELAN59 | 2641843 | 3,50 |
| 27 | Scalvenzi Anatole | USD-ELAN59 | 2451162 | 3,50 |
| 28 |
Milbor Roman
|
USD-ELAN59 | 2633632 | 3,50 |
| 29 | Bassirou Kénan | USD-ELAN59 | 2654135 | 3,00 |
BENJAMINES
| 30 METRES BENJAMINES | PERF | |||
| 1 | ABOU KAIS LENA | 2554633 | USD-ELAN59 | 5"38 |
| 2 | NGUESSOM Noemie | 2635664 | USD-ELAN59 | 5"73 |
| 3 | RENAUT MANON | 2641852 | USD-ELAN59 | 5"78 |
| 4 | BLONDEL ROSANNA | 2500487 | USD-ELAN59 | 5"83 |
| 5 | LANDRY AYANNA-LOU | 2492472 | USD-ELAN59 | 5"85 |
| 6 | FORT Faustine | 2658602 | USD-ELAN59 | 5"99 |
| 7 | DEVINNE ROSE | 2645531 | USD-ELAN59 | 6"01 |
| 8 | LENGLET INES | 2578256 | USD-ELAN59 | 6"03 |
| 9 | ZAGLI Clothilde | 2146788 | GRA-ELAN59 | 6"56 |
| 30 METRES HAIES BENJAMINES | PERF | |||
| 1 | ABOU KAIS LENA | 2554633 | USD-ELAN59 | 6"66 |
| 2 | LANDRY AYANNA-LOU | 2492472 | USD-ELAN59 | 7"00 |
| 3 | LENGLET INES | 2578256 | USD-ELAN59 | 7"87 |
| PENTABONDS BENJAMINE | PERF | |||
| 1 | ABOU KAIS LENA | 2554633 | USD-ELAN59 | 9,60 |
| 2 | BLONDEL ROSANNA | 2500487 | USD-ELAN59 | 9,60 |
| 3 | RENAUT MANON | 2641852 | USD-ELAN59 | 9,20 |
| 4 | LANDRY AYANNA-LOU | 2492472 | USD-ELAN59 | 9,10 |
| 5 | DEVINNE ROSE | 2645531 | USD-ELAN59 | 9,10 |
| 6 | NGUESSOM Noemie | 2635664 | USD-ELAN59 | 9,10 |
| 7 | LENGLET INES | 2578256 | USD-ELAN59 | 8,70 |
| 8 | FORT Faustine | 2658602 | USD-ELAN59 | 8,60 |
| 9 | ZAGLI Clothilde | 2146788 | GRA-ELAN59 | 7,60 |
| Poids BENJAMINE | perf | |||
| 1 | BLONDEL Rosanna | 2500487 | USD-ELAN59 | 8,20 |
| 2 | DEVINNE ROSE | 2645531 | USD-ELAN59 | 6,50 |
| 3 | NGUESSOM Noemie | 2635664 | USD-ELAN59 | 6,10 |
| 4 | RENAUT MANON | 2641852 | USD-ELAN59 | 5,15 |
| 5 | FORT Faustine | 2658602 | USD-ELAN59 | 4,20 |
| 5 | ZAGLI Clothilde | 2146788 | GRA-ELAN59 | 4,20 |
BENJAMINS
| 30 METRES BENJAMINS | PERF | |||
| 1 | CARETTE LUBIN | USD-ELAN59 | 2636774 | 5"17 |
| 2 | VERSCHELDE VICTOR | USD-ELAN59 | 2554655 | 5"31 |
| 3 | SALVINO Maxime | GRA-ELAN59 | 5"44 | |
| 4 | DURAND Esteban | GRA-ELAN59 | 2558789 | 5"58 |
| 5 | BOUDEWEEL LOUIS | USD-ELAN59 | 2600192 | 5"77 |
| 6 | EL HOUARI BILEL | USD-ELAN59 | 2636766 | 5"95 |
| 7 | BELKESSEM Charlie | GRA-ELAN59 | 2088764 | 5"96 |
| 8 | DEVOS ELIE | USD-ELAN59 | 2554638 | 6"22 |
| 9 | MOISSON Gabin | GRA-ELAN59 | 2654166 | 6"76 |
| 30 METRES HAIES BENJAMINS | PERF | |||
| 1 | VERSCHELDE VICTOR | USD-ELAN59 | 2554655 | 6"15 |
| 2 | CARETTE LUBIN | USD-ELAN59 | 2636774 | 6"16 |
| 3 | SALVINO Maxime | GRA-ELAN59 | 6"70 | |
| 4 | EL HOUARI BILEL | USD-ELAN59 | 2636766 | 7"26 |
| 5 | DEVOS ELIE | USD-ELAN59 | 2554638 | 7"31 |
| 6 | BELKESSEM Charlie | GRA-ELAN59 | 2088764 | 7"31 |
| 7 | MOISSON Gabin | GRA-ELAN59 | 2654166 | 8"36 |
| PENTABOND BENJAMINS | ||||
| 1 | CARETTE LUBIN | USD-ELAN59 | 2636774 | 10,50 |
| 2 | VERSCHELDE VICTOR | USD-ELAN59 | 2554655 | 10,10 |
| 3 | DEVOS ELIE | USD-ELAN59 | 2554638 | 9,60 |
| 4 | SALVINO Maxime | GRA-ELAN59 | 9,20 | |
| 5 | DURAND Esteban | GRA-ELAN59 | 2558789 | 9,10 |
| 6 | BELKESSEM Charlie | GRA-ELAN59 | 2088764 | 8,90 |
| 7 | BOUDEWEEL LOUIS | USD-ELAN59 | 2600192 | 8,50 |
| 8 | EL HOUARI BILEL | USD-ELAN59 | 2636766 | 8,40 |
| 9 | MOISSON Gabin | GRA-ELAN59 | 2654166 | 8,00 |
| POIDS BENJAMINS | PERF | |||
| 1 | DURAND Esteban | GRA-ELAN59 | 2558789 | 5m10 |
sportsregions
