L'équipe Interclubs du 2ème Tour ci-dessous
| INTERCLUBS – 2ème TOUR – NATIONALE 2 | |||||
| HOMMES | FEMMES | ||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 100m | Benoit Van West | Lorenzo Persine | Margaux Josselin | Vedastine Maes | |
| 200m | Mathis Becuwe | Léo Galas | Labissa Said Hassane | Camille Deboom | |
| 400m | Valentin Maniez | Louis Lardey | Emma Brioit | Florine Joly | |
| 800m | Gauthier Requena | Martin Desmidt | Camille Erzuah | Mona Venza | |
| 1500m | Théo Seingier | Léo Descamps | Zoe Heneman | Lisa Ducrocq | |
| 3000m | Kevin Calleboudt | Thomas Wadoux | Emilie Venza | Isabelle Gillodts | |
| 100 / 110m Haies | Anthony Retières | Pierre Quelderie | Julie Vanpeperstrate | Eva Deroome | |
| 400m Haies | Angel Verniers | Axel Nicco | Flavie Dambry | (Eloïse Beauvois) | |
| 3000m Steeple | Romain Hesschentier | Mathis Brule | |||
| Marche | Rémy Gillodts | Raymond Fauqueur | Caroline Rathé | Gladys Hochet | |
| Longueur | Angel Verniers | Mathys Delabre | Emma Brioit | Julie Vanpeperstraete | |
| Hauteur | Quentin Pladys | Adrien Le Guillou | Margaux Josselin | Georgia Tshizanga | |
| Triple-Saut | Kevin Drila | Théo Gele | Labissa Said Hassane | Mathilde Quelderie | |
| Perche | Ewan Pihen | Simon Vandaele | Gil Lebris | Zelia Le Bris | |
| Marteau | Yann Deblonde | Timothée Martin | Mathilde Quelderie | Eloïse Beauvois | |
| Poids | Kevin Drila | Olivier Fiolet | Gladys Hochet | Vedastien Maes | |
| Javelot | Valentin Maniez | Axel Nicco | Eva Deroome | Hortense Pauchet | |
| Disque | Pierre Quelderie | Nathanaël Debuys | Clémence Engrand | Hélène Leroux | |
| 4x100 | Verniers, Becuwe, Gele, Delabre | Josselin, Vanpeperstraete, Brioit, Maes | |||
| 4x400 | T. Martin, Calleboudt, Requena, Hesschentier | E Beauvois, E. Venza, F Dambry, Gil Le Bris | |||
sportsregions
