Samedi 10 février 2018: Championnats du Nord en salle Benjamins à Lille (salle jean bouin)
DEPLACEMENT AVEC 2 MINIBUS + 1 VOITURE
- Pour les Gravelinois : RDV 12h00 Saint-Folquin
- Pour les Dunkerquois : RDV 12h30 stade Tribut rue albert Mahieu
Les athlètes qualifiés et particpants
| ELAN59 | ||||||||
| NOM | PRENOM | LICENCE | CATEGORIE | CLUB | Epreuve 1 | Epreuve 2 | Epreuve 3 | |
| 1 | POTEAU | LEO | 2055226 | BEM | ELAN59 (CACB) | 50 | LG | Poids |
| 2 | MANIEZ | OCEANE | 1468421 | BEF | ELAN59 (GA) | 50 | LG | Poids |
| 3 | DEBLONDE | CYRIL | 1380795 | BEM | ELAN59 (GA) | 50 | 50Haies | Longueur |
| 4 | ZAGLI | ARMAND | 1774159 | BEM | ELAN59 (GA) | 50 | 50Haies | Hauteur |
| 5 | CARLIER | LILY | 1732312 | BEF | ELAN59 (USD) | 50 | 50Haies | Longueur |
| 6 | DAUTRICHE | JULIE | 1973624 | BEF | ELAN59 (USD) | 50 | 50Haies | Longueur |
| 7 | DESTEIRDT | LUCIEN | 1705809 | BEM | ELAN59 (USD) | 50 | LG | Poids |
| 8 | DEROO | THAIS | 1954140 | BEF | ELAN59 (USD) | 50 | 50Haies | Hauteur |
| 9 | FACHAUX | ORNELLA | 1873076 | BEF | ELAN59 (USD) | 50 | 50Haies | Longueur |
| 10 | LOOTEN | CAMILLE | 1730611 | BEF | ELAN59 (USD) | 50 | LG | Poids |
| 11 | PIERRU | LOUIS | 1579311 | BEM | ELAN59 (USD) | 50 | 50Haies | Longueur |
| 12 | VANNOYE-DROULEZ | FLORA | 1883279 | BEF | ELAN59 (USD) | 50 | 50Haies | Longueur |
| 13 | VERMEULEN | LUCIEN | 2021557 | BEM | ELAN59 (USD) | 50 | 50Haies | Longueur |
| 14 | VIDAL | MATHIAS | 1969306 | BEM | ELAN59 (USD) | 50Haies | LG | Poids |
sportsregions
