DEPLACEMENT
voiture Christian (juges) | ||
Départ 8h45 parapluies, passage 8h50 sortie Bergues | 1 | Christian |
2 | Isaac | |
3 | Jean-Luc | |
4 | Alain | |
MINIBUS USD | ||
Départ 8h30 stade Tribut Rue Albert Mahieu | 1 | Gilles |
2 | Annabelle | |
3 | Zelia | |
4 | Louise | |
5 | Mallaurie (retour perso) | |
6 | Elena | |
7 | Antonin | |
8 | Elie | |
9 | Adèle | |
voiture Simon 4p | ||
arrangement entre Simon et Ewan | 1 | Simon |
2 | Ewan | |
3 | parent1 | |
4 | parent2 | |
voiture Patrick | ||
Déterminé par Patrick avec ses athlètes | 1 | Patrick |
2 | Alix | |
3 | Flavie | |
4 | Eric | |
5 | Emma |
VOITURE AXEL | ||
8h45 st folq | 1 | Axel |
(salle des fêtes) | 2 | Timothée |
3 | Clémence | |
4 | Arthur | |
5 | Hugo | |
MINIBUS GRAVELINES | ||
12h st folq covoiturage | 1 | Guillaume |
2 | Thomas M | |
3 | Kevin | |
4 | Barnabé | |
5 | Eloïse | |
6 | Quentin | |
12h15 rond point des parapluies | 7 | Chloë |
8 | Yann Coopman | |
9 | Léo Cochin | |
Voiture Perso | ||
OK | 1 | Julien Brazy |
2 | Justine Brazy | |
Voiture Yannick | ||
OK | 1 | Adrien |
2 | Yannick |
INFORMATIONS ICI